GridHype.ID — Jakarta – Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengukuhkan posisinya di puncak klasemen fase grup Liga Champions musim ini setelah meraih kemenangan penting atas Manchester City. Di sisi lain, tiga dari empat wakil Italia justru masih tertahan di luar zona playoff.
PSG sukses membungkam Manchester City dengan skor telak 4-2 di Stadion Etihad pada Kamis (15/10) dini hari WIB. Keunggulan 3-0 di babak pertama menjadi modal berharga bagi tim asuhan Luis Enrique.
Hasil ini membuat PSG memimpin klasemen dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan. Mereka unggul selisih gol atas delapan tim lain yang juga mengoleksi poin sama, yaitu Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal, Real Madrid, dan Real Betis.
Sementara itu, Bayern Munich berada di peringkat 10 dengan empat poin, unggul selisih gol dari Shakhtar Donetsk yang menempati urutan ke-11. Sejumlah tim besar seperti Manchester United (peringkat 13), Atletico Madrid (15), Man City (17), dan Borussia Dortmund (18) baru mengumpulkan tiga poin dari dua laga.
Nasib kurang beruntung dialami tiga klub Italia: AS Roma, Inter Milan, dan Napoli. Ketiganya belum mampu meraih kemenangan dan terpuruk di luar zona playoff. Roma menduduki peringkat 25 dengan satu poin setelah kalah dramatis 3-4 dari Real Madrid. Inter Milan dan Napoli, yang berada di urutan 29 dan 32, bahkan belum mengoleksi poin sama sekali.
Klub asal Prancis, Lille, yang diperkuat bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk, juga belum berhasil mengumpulkan poin. Kekalahan terbaru 0-3 dari Arsenal menempatkan mereka di urutan ke-34.
Matchday ketiga Liga Champions musim ini dijadwalkan akan bergulir pada 20-22 Oktober mendatang, memberikan kesempatan bagi tim-tim untuk memperbaiki posisi mereka.
Hasil Lengkap Matchday 2 Liga Champions 2026/27:
- Lens 0-2 Sporting CP
- Sabah 2-0 Slavia Praha
- Galatasaray 1-4 Barcelona
- RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven
- Atletico Madrid 2-0 Manchester United
- Viking 3-3 Bayern Munich
- Villarreal 3-1 Napoli
- Arsenal 3-0 Lille
- Inter Milan 3-4 Club Brugge
- LASK 3-6 Liverpool
- Feyenoord 3-0 Como
- Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens
- Real Betis 3-2 Porto
- AS Roma 3-4 Real Madrid
- Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart
- Aston Villa 6-0 Fenerbahce
- Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
- Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
Klasemen Sementara Liga Champions 2026/27
Berikut adalah klasemen sementara Liga Champions 2026/27 berdasarkan data yang tersedia:
- Paris Saint-Germain (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 10-3, Poin: 6)
- Barcelona (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 9-2, Poin: 6)
- Aston Villa (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 9-2, Poin: 6)
- Stuttgart (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 6-1, Poin: 6)
- Liverpool (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 8-4, Poin: 6)
- Sporting CP (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 5-1, Poin: 6)
- Arsenal (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 4-0, Poin: 6)
- Real Madrid (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 6-4, Poin: 6)
- Real Betis (Main: 2, M: 2, S: 0, K: 0, SG: 6-4, Poin: 6)
- Bayern Munich (Main: 2, M: 1, S: 1, K: 0, SG: 8-3, Poin: 4)
- Shakhtar Donetsk (Main: 2, M: 1, S: 1, K: 0, SG: 4-2, Poin: 4)
- Como (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 6-4, Poin: 3)
- Manchester United (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 4-2, Poin: 3)
- Villarreal (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 5-4, Poin: 3)
- Atletico Madrid (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 3-2, Poin: 3)
- Club Brugge (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 6-6, Poin: 3)
- Manchester City (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 4-4, Poin: 3)
- Borussia Dortmund (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 3-3, Poin: 3)
- Lens (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 3-4, Poin: 3)
- AEK Athens (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 2-3, Poin: 3)
- RB Leipzig (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 2-4, Poin: 3)
- Sabah (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 2-4, Poin: 3)
- Feyenoord (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 4-7, Poin: 3)
- Bodo/Glimt (Main: 2, M: 1, S: 0, K: 1, SG: 1-5, Poin: 3)
- Roma (Main: 2, M: 0, S: 1, K: 1, SG: 4-5, Poin: 1)
- PSV Eindhoven (Main: 2, M: 0, S: 1, K: 1, SG: 1-2, Poin: 1)
- Viking (Main: 2, M: 0, S: 1, K: 1, SG: 4-5, Poin: 1)
- Fenerbahce (Main: 2, M: 0, S: 1, K: 1, SG: 1-7, Poin: 1)
- Inter Milan (Main: 2, M: 0, S: 0, K: 2, SG: 4-6, Poin: 0)
- Porto (Main: 2, M: 0, S: 0, K: 2, SG: 2-5, Poin: 0)
- Slavia Praha (Main: 2, M: 0, S: 0, K: 2, SG: 2-5, Poin: 0)
- Napoli (Main: 2, M: 0, S: 0, K: 2, SG: 1-4, Poin: 0)
- Linz ASK (Main: 2, M: 0, S: 0, K: 2, SG: 3-7, Poin: 0)
- Lille (Main: 2, M: 0, S: 0, K: 2, SG: 2-6, Poin: 0)
- Galatasaray (Main: 2, M: 0, S: 0, K: 2, SG: 2-7, Poin: 0)
- Slovan Bratislava (Main: 2, M: 0, S: 0, K: 2, SG: 1-9, Poin: 0)
